中级会员第 13 年
参考价:
具体成交价以合同协议为准
中级会员第 13 年
既满足现场测温需求,亦满足远距离传输需求,可以直接测量各种生产过程中的 -80- 500 ℃范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面测温。
2、主要技术参数
标度盘公称直径:100、150
热响应时间:≤40s
精度等级:1.0、1.5
热电偶:i级 1.5℃;ii级 2.5℃
热电阻:* ±(0.15 0.005iti)b 级 ±0.30 0.005
防护等级:ip55
3、外形及尺寸
| 形 式 | d | a | b | e | d |
| 径向型 | 105 | 23 | 73 | | φ10 φ12 φ14 |
| 155 | 23 | 73 | | ||
| 轴向型 | 105 | 50 | 110 | 34 | |
| 155 | 50 | 110 | 34 | ||
| 万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
| 155 | 23 | 178 | 120 | ||
| 电接点轴向型 | 105 | 40 | 135 | | |
| 电接点径向型 | 105 | 72 | 150 | 42 | |
| 电接点万向型 | 105 | 40 | 175 | 98 |
4、型号及规格
| 型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 插入长度 |
| wsse-401 | e | -80- 40 -40- 80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1 . 5 | 1cr18ni9ti 304 316 316l 哈氏 c-276 | 150 200 300 400 500 750 1000 |
| wsse-501 | |||||
| wsse-411 | |||||
| wsse-511 | |||||
| wsse-481 | |||||
| wsse-581 | |||||
| wssp-401 | pt100 | ||||
| wssp-501 | |||||
| wssp-411 | |||||
| wssp-511 | |||||
| wssp-481 | |||||
| wssp-581 | |||||
| wssxe-401 | e | ||||
| wssxp-401 | pt100 | ||||
| wssxe-411 | e | ||||
| wssxp-411 | pt100 | ||||
| wssxe-481 | e | ||||
| wssxp-481 | pt100 |
注: 热电偶 i 级,热电阻 a 级按协议订货;
保护管其余材质根据协议订货
5、 选型须知
a 型号
b 热电偶/热电阻分度号
c 热电偶/热电阻精度等级
d 双金属温度计精度等级
e 测温范围
f 安装固定形式
g 保护管材质
h 插入长度
例a:热电偶双金属温度计,轴向型,e型 i级 测温范围0-400℃。活动螺纹m27x2,保护管316插入长度300mm.即为:wsse-401 0-400℃ l=300mm i级 保护管316
请选择您要拨打的电话: