中级会员第 14 年
参考价:
具体成交价以合同协议为准
中级会员第 14 年
供应安徽天康电力电缆--裸铜绞线trj-1 及镀锡铜绞线trjx-1的生产范围:16mm2~400mm2
【【==: 手机徐==】】
www.tkjthl.com
供应安徽天康电力电缆--裸铜绞线trj-1 及镀锡铜绞线trjx-1的适用范围:本产品适用于架空输电线路,用于输配电用电气装置(变压器。电炉)及电子电器设备、可控硅元件的软连接线,也可作电工作业接地线用。
供应安徽天康电力电缆--裸铜绞线trj-1 及镀锡铜绞线trjx-1的执行标准:gb/t 12970.2-2009
供应安徽天康电力电缆--裸铜绞线trj-1 及镀锡铜绞线trjx-1的型号规格:
| 型号 | 名称 | 规格范围 mm2 |
| tj tjr | 硬铜绞线 软铜绞线 | 16~400 |
| 1、软铜绞线型号如表1所示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、软铜绞线结构与性能参数应符合表2-表5规定 trj型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trj-1型 表3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽天康集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trj-2型 表4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trj-3型 表5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
供应安徽天康电力电缆--裸铜绞线trj-1 及镀锡铜绞线trjx-1的技术参数:
| 标称截面 mm2 | 根数/单线标称直径 mm | 近似外径 mm | 20℃时导体直流电阻(ω/km)≤ | 近似重量 kg/km |
| 16 | 7/1.70 | 5.10 | 1.159 | 143 |
| 25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.735 | 226 |
| 35 | 7/2.52 | 7.56 | 0.528 | 314 |
| 50 | 7/3.00 | 9.00 | 0.371 | 445 |
| 70 | 19/2.14 | 10.70 | 0.263 | 618 |
| 95 | 19/2.52 | 12.60 | 0.197 | 852 |
| 120 | 19/2.80 | 14.00 | 0.154 | 1057 |
| 150 | 19/3.15 | 15.75 | 0.121 | 1339 |
| 185 | 37/2.52 | 17.64 | 0.100 | 1660 |
| 240 | 37/2.85 | 19.95 | 0.077 | 2123 |
| 300 | 37/3.15 | 21.70 | 0.064 | 2594 |
| 400 | 61/2.85 | 25.65 | 0.062 | 3502 |
请选择您要拨打的电话: