wzp-731/wzp2-731整体钻孔锥形热电阻
品牌
生产厂家厂商性质
滁州市所在地
| 安装保护套管thermowell主要技术参数 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 温度传感器保护套管thermowell选型表 | |||
| th□□□-□/□-□□-□/□ | |||
| 代号 | 温度传感器保护套管thermowell | ||
| th | 安装套管thermowell | ||
| 代号 | 外形结构 请参看后面的各型号结构示意图选型 | ||
| 01 | 钢管式保护管 | ||
| 02 | 整体钻孔直型管 | ||
| 03 | 锥形管 | ||
| 04 | 整体钻孔锥形管 | ||
| 05 | 螺纹后移整体钻孔锥形管 | ||
| 06 | 带涂层耐腐蚀耐高温整体钻孔管(适用侧炉套管) | ||
| 07 | 缩径式直型管 | ||
| 08 | 缩径式整体钻孔直型管 | ||
| 09 | 螺纹后移整体钻孔直型管 | ||
| 代号 | 过程连接 | 说 明 | |
| a | 固定螺纹 | ||
| b | 固定法兰 | 法兰标准和规格由用户提供 | |
| c | 焊接式 | ||
| d | 光杆式 | ||
| 代号 | 附加要求 | ||
| a | 套管内孔为变径结构 | ||
| b | 套管使用于高压环境 | ||
| c | 套管外喷涂搪瓷 | ||
| d | 石化厂炼油提升管抗冲刷套管 | ||
| e | 法兰式压接安装 | ||
| f | 套管外整体烧结聚四氟乙烯层和抗冲刷耐磨层,达到耐腐蚀耐磨 | ||
| m | 上下套管整体式 | ||
| j | 套管外部喷涂金属陶瓷 | ||
| t | 特殊要求,协议供货 | ||
| 代号 | 套管外径 mm | 说 明 | |
| *** | d | 锥形结构时时:d1/d2 (请参看各型号图纸) | |
| 代号 | 套管内孔直径 mm | 说 明 | |
| *** | d | 套管内孔变径时:d1/d2(请参看各型号图纸) | |
| 代号 | 保护管材料 | 说 明 | |
| 0 | 1cr18ni9ti(304ss)(0cr18ni10ti) | ||
| 3 | 316l | ||
| 4 | 904l | ||
| 5 | 3yc52 | ||
| 6 | gh3030 | ||
| 8 | sic | ||
| 9 | 协议供货 协议供货的材质有:gh3039、inconel600、monel合金、gh44、cr50ni50合金、sta、 | ||
| 哈氏合金、钽、钛、镍、钼、碳素钢、合金钢、二硅化钼、刚玉管、高铝管、碳化硅、钼化镁 | |||
| 代号 | 连接过程 | 说 明 | |
| m1/g3 | m20×1.5 / g1/2 | ||
| m2/g3 | m27×2 / g3/4 | ||
| m3/g3 | m33×2 / g1" | ||
| t | 按用户要求生产 | ||
| 代号 | 套管总长 mm | 说 明 | |
| *** | l | 请联系2024欧洲杯平台官网 | |
| 代号 | 插入长度 mm | 说 明 | |
| *** | l | 请联系2024欧洲杯平台官网 | |
仪表网采购电话