tq-1e轮辐式测力传感器厂家
品牌
生产厂家厂商性质
济南市所在地
| 序号 | 产品技术参数 | |
| 1 | 额定载荷 | 0.05-200t |
| 2 | 综合精度 | ≤0.05/0.1%f.s |
| 3 | 灵敏度 | 1.5-2.5mv/v |
| 4 | 非线性 | ≤0.05/0.1%f.s |
| 5 | 滞后 | ≤0.05/0.1%f.s |
| 6 | 重复性 | ≤0.05%f.s |
| 7 | 输入阻抗 | 380/760ω |
| 8 | 输出阻抗 | 350/700ω |
| 9 | 绝缘阻抗 | ≥2000mω |
| 10 | 灵敏度系数温度影响 | <0.05%f.s/10℃ |
| 11 | 零点温度影响 | <0.05%f.s/10℃ |
| 12 | 推荐激励电压 | 10v(dc) |
| 13 | 适用温度范围 | -30~70℃ |
| 14 | 安全过载 | 150%f.s |
| 15 | 接线方式 | 红……e (输入正) |
| 黑……e-(输入负) | ||
| 绿……s (输出正) | ||
| 白……s-(输出负) | ||
仪表网采购电话